
SSDs SATA
Mais velocidade para o seu dia a dia.
Ver produtosInicialização em segundos e carregamento muito mais rápido.
Mais desempenho para o seu computador.
Testes rigorosos para garantir durabilidade e confiabilidade.
Nossos produtos
SSDs e memórias desenvolvidos para gamers, profissionais e empresas.

Mais velocidade para o seu dia a dia.
Ver produtos
Máxima performance.
Ver produtos
Estabilidade e alto desempenho.
Ver produtos
Prontas para o próximo nível.
Ver produtosTecnologia Pronx
Nossos produtos passam por testes rigorosos de desempenho, compatibilidade e durabilidade, para entregar a melhor experiência ao usuário.
Linha completa
Escolha a linha e a capacidade e veja o código do modelo, a especificação e onde ele encaixa.

| Modelo | Capacidade | Leitura / gravação | Vida útil |
|---|---|---|---|
| SSDNX/120G | 120 GB | 500 / 450 MB/s | 50 TBW |
| SSDNX/240G | 240 GB | 550 / 500 MB/s | 100 TBW |
| SSDNX/480G | 480 GB | 550 / 500 MB/s | 200 TBW |
| SSDNX/960G | 960 GB | 550 / 500 MB/s | 400 TBW |

| Modelo | Capacidade | Leitura / gravação | Vida útil |
|---|---|---|---|
| NVM4NX/512G | 512 GB · Gen4 | 5.000 / 4.400 MB/s | 300 TBW |
| NVM4NX/1T | 1 TB · Gen4 | 5.000 / 4.500 MB/s | 600 TBW |
| NVM4NX/2T | 2 TB · Gen4 | 5.100 / 4.800 MB/s | 1.200 TBW |
| NVM3NX/256G | 256 GB · Gen3 | 2.100 / 1.600 MB/s | 150 TBW |
| NVM3NX/512G | 512 GB · Gen3 | 2.400 / 1.800 MB/s | 300 TBW |
| NVM3NX/1T | 1 TB · Gen3 | 2.400 / 2.000 MB/s | 600 TBW |

| Modelo | Capacidade | Frequência | Tensão · latência |
|---|---|---|---|
| DDR426NX/8G | 8 GB | 2666 MHz | 1,2 V · CL19 |
| DDR432NX/8G | 8 GB | 3200 MHz | 1,2 V · CL22 |
| DDR432NX/16G | 16 GB | 3200 MHz | 1,2 V · CL22 |
| DDR432NX/32G | 32 GB | 3200 MHz | 1,2 V · CL22 |

| Modelo | Capacidade | Frequência | Tensão · latência |
|---|---|---|---|
| DDR548NX/16G | 16 GB | 4800 MHz | 1,1 V · CL40 |
| DDR556NX/16G | 16 GB | 5600 MHz | 1,1 V · CL46 |
| DDR556NX/32G | 32 GB | 5600 MHz | 1,1 V · CL46 |

| Modelo | Capacidade | Frequência | Tensão · latência |
|---|---|---|---|
| DDR313NX/4G | 4 GB | 1333 MHz | 1,5 V · CL9 |
| DDR313NX/8G | 8 GB | 1333 MHz | 1,5 V · CL9 |
| DDR316NX/8G | 8 GB | 1600 MHz | 1,5 V · CL11 |

| Modelo | Capacidade | Frequência | Tensão · latência |
|---|---|---|---|
| DDR316SNX/8G | 8 GB DDR3 | 1600 MHz | 1,35 V · CL11 |
| DDR432SNX/8G | 8 GB DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V · CL22 |
| DDR432SNX/16G | 16 GB DDR4 | 3200 MHz | 1,2 V · CL22 |
| DDR556SNX/16G | 16 GB DDR5 | 5600 MHz | 1,1 V · CL46 |
Suporte
90 diasde garantia direto com a Pronx
Cada peça sai com etiqueta de número de série e QR de autenticidade. A garantia vale com a etiqueta intacta e cobre defeito de fabricação em qualquer SSD ou memória da linha.
Leia o QR da peça ou mande o número de série pelo WhatsApp.
O suporte responde em horário comercial e orienta o teste.
Confirmado o defeito, a peça é trocada pela Pronx ou pela loja onde foi comprada.
DDR3, DDR4 e DDR5 não se encaixam entre si. Veja a geração no manual da placa ou no seletor de modelo acima: ele diz em quais plataformas cada módulo entra.
Pode, desde que sejam da mesma geração. Para rodar em canal duplo, use dois módulos iguais, de preferência do mesmo modelo PRONX.
Se a placa tem slot M.2, o NVMe é até dez vezes mais rápido. Se não tem, o SATA 2,5" entra no lugar do HD em qualquer máquina.
Funciona. Ele roda na velocidade do slot, por volta de 3.500 MB/s, e volta ao máximo quando for para uma placa Gen4.
Pelo QR da etiqueta: ele abre a página de autenticidade com o modelo e o número de série. Peça sem etiqueta não tem garantia.
A Pronx vende para lojas e integradores. Para comprar uma unidade, procure um revendedor; para revender, peça a tabela no fim da página.
Sobre a Pronx
A Pronx desenvolve SSDs e memórias pensando em quem precisa de peça que chega, encaixa e funciona: integradores, lojas de informática e assistências técnicas. Linha enxuta, código de modelo que diz tudo e suporte que responde em português.
Deixe seus dados e a equipe comercial manda a tabela de revenda pelo WhatsApp em horário comercial.